| 佐世保市 | 長崎市 | 長崎県 | 北九州市 | 福岡県 | |||
| 1.引火性廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2.廃酸(ph2.0以下) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3.廃アルカリ(ph12.5以上) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4.感染性産業廃棄物 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 5.特定有害産業廃棄物 | (1)PCB | ||||||
| (2)廃石綿等 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| (3)特定有害物質を含むもの (ばいじん、燃え殻、廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい) |
|||||||
| <含まれる物質> | |||||||
| a.水銀 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| b.カドミウム | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| c.鉛 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| d.有機リン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| e.六価クロム | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| f.砒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| g.シアン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| h.PCB | |||||||
| i.トリクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| j.テトラクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| k.ジクロロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| l.四塩化炭素 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| m.1・2−ジクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| n.1・1−ジクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| o.シス−1・2−ジクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| p.1・1・1−トリクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| q.1・1・2−トリクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| r.1・3−ジクロロプロペン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| s.チウラム | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| t.シマジン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| u.チオベンカルブ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| v.ベンゼン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| w.セレン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| x.ダイオキシン | ● | ● | ● | ||||
↑トップページへ